Disponibilités

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Non disponible | Week-end | Semaine | Mid-week |
Basse saison | 1200€ | 1600€ | 1200€ |
Moyenne saison | 1200€ | 1600€ | 1200€ |
Haute saison | 1200€ | 1600€ | 1200€ |
Week-end de fête | 1400€ / 1500€ | - | - |
Noël et Nouvel An | - | 2150€ | - |
Basse saison | hiver | ||
Moyenne saison | printemps et automne | ||
Haute saison | vacances scolaires | ||
Week-end de fête | Week-end comprenant un jour férié | ||
Week-end | du vendredi 18h au dimanche 17h | ||
Semaine | du vendredi 18h au vendredi 9h | ||
Mid-week | du lundi 18h au vendredi 9h | ||
Charges ¹ | comprises | Caution | 700€ |
Nettoyage | compris | Animaux | non admis |
Gîte | non fumeur |
1 Eau, électricité, chauffage, bûches, poubelles et taxe de séjour.