Beschikbaarheid

| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Niet beschikbaar | Week-end | Week | Mid-week |
| Laagseizoen | 1400€ | 1900€ | 1400€ |
| Middenseizoen | 1400€ | 1900€ | 1400€ |
| Hoogseizoen | 1400€ | 1900€ | 1400€ |
| Feestweek-end |
1700€ / 1800€ |
- | - |
| Kerstmis & Nieuwjaar | - | 2500€ | - |
| Laagseizoen | winter | ||
| Middenseizoen | lente en herfst | ||
| Hoogseizoen | schoolvakanties | ||
| Feestweek-end | week-end met een feestdag | ||
| Week-end | van vrijdag 18u tot zondag 17u | ||
| Week | van vrijdag 18u tot vrijdag 9u | ||
| Mid-week | van maandag 18u tot vrijdag 9u | ||
| Kosten ¹ | inbegrepen | Waarborg 700€ | |
| Schoonmaak | inbegrepen | Dieren niet toegelaten | |
| Niet rokers gîte | |||
1 Water, elektriciteit, verwarming, hout, afval en toeristenbelasting.

